Негізгі тиімділік сүзгісі
01
егжей-тегжейлі қарау
KWS Бастапқы эффекті панелі жиналмалы ауа сүзгісі
14.03.2025 ж
| Үлгі нөмірі | KWS-005AIR сүзгісі |
| Түс | Ақ |
| Өлшемдері | Бапталған |
| Таза салмақ | Бапталған |
| Материал | Мырышталған темір, полиэфирлі синтетикалық талшық |
| Қолданбалар | Ауа тазартқыш сүзгілер |
| Бренд атауы | KWS немесе OEM |
| Шығу тегі | Сямэнь, Қытай (материк) |
02
егжей-тегжейлі қарау
Пластинаның жиналмалы ауа сүзгісінің медиа панелінің жүйесі
14.03.2025 ж
| Үлгі нөмірі | KWS-005AIR сүзгісі |
| Түс | Ақ |
| Өлшемдері | Бапталған |
| Таза салмақ | Бапталған |
| Материал | мырышталған темір, полиэфирлі синтетикалық талшық |
| Қолданбалар | Ауа тазартқыш сүзгілер |
| Бренд атауы | KWS немесе OEM |
| Шығу тегі | Сямэнь, Қытай (материк) |
03
егжей-тегжейлі қарау
KWS қағаз жақтауының негізгі сүзгісі
14.03.2025 ж
| Үлгі нөмірі | KWS-011 АУА сүзгісі |
| Түс | Ақ және жасыл және күлгін |
| Өлшемдері | Бапталған |
| Таза салмақ | Бапталған |
| Материал | Сыртқы жақтауы алюминий жақтауынан жасалған |
| Қолданбалар | Ауа тазартқыш сүзгілер |
| Бренд атауы | KWS немесе OEM |
| Шығу тегі | Сямэнь, Қытай (материк) |
04
егжей-тегжейлі қарау
KWS Keel ауыр жүкті негізгі ауа сүзу қондырғысы
14.03.2025 ж
| Үлгі нөмірі | KWS-001 АУА сүзгісі |
| Түс | Ақ&Жасыл |
| Өлшемдері | Бапталған |
| Таза салмақ | Бапталған |
| Материал | Сыртқы жақтау алюминийден немесе мырышталған жақтаудан жасалған |
| Қолданбалар | Ауа тазартқыш сүзгілер |
| Бренд атауы | KWS немесе OEM |
| Шығу тегі | Сямэнь, Қытай (материк) |
05
егжей-тегжейлі қарау
Бастапқы тиімділігі бүктелген парақ ауа сүзгісі
14.03.2025 ж
| Үлгі нөмірі | KWS-009 АУА сүзгісі |
| Түс | Ақ |
| Өлшемдері | Бапталған |
| Таза салмақ | Бапталған |
| Материал | Сыртқы жақтау алюминийден немесе мырышталған жақтаудан жасалған |
| Қолданбалар | Ауа тазартқыш сүзгілер |
| Бренд атауы | KWS немесе OEM |
| Шығу тегі | Сямэнь, Қытай (материк) |
06
егжей-тегжейлі қарау
Таза ауаға арналған KWS картридж сүзгісі
14.03.2025 ж
| Үлгі нөмірі | KWS AIR сүзгісі |
| Түс | Ақ және көк |
| Өлшемдері | Бапталған |
| Таза салмақ | Бапталған |
| Материал | Мембраналы, резеңке сақина тығыздағышы бар PET сүзгі құралы |
| Қолданбалар | Ауа тазартқыш сүзгілер |
| Бренд атауы | KWS немесе OEM |
| Шығу тегі | Сямэнь, Қытай (материк) |
07
егжей-тегжейлі қарау
Белсендірілген көмір сүзгісі
24.05.2025 ж
| Аты | KWS көміртекті бүктелген ауаны сүзу |
| Үлгі нөмірі | KWS-017 АУА сүзгісі |
| Түс | Қара |
| Өлшемдері | Бапталған |
| Таза салмақ | Бапталған |
| Материал | Сыртқы жақтау алюминийден, мырышталған немесе қағаздан жасалған |
| Қолданбалар | Ауа тазартқыш сүзгілер |
| Бренд атауы | KWS немесе OEM |
| Шығу тегі | Сямэнь, Қытай (материк) |
08
егжей-тегжейлі қарау
KWS нейлон торлы ауа сүзгісі
21.04.2025 ж
| Аты | KWS нейлон торлы ауа сүзгісі |
| Үлгі нөмірі | KWS-015 АУА сүзгісі |
| Түс | Қара |
| Өлшемдері | Бапталған |
| Таза салмақ | Бапталған |
| Материал | Полиамидті моножіпті талшықтардан тоқылған синтетикалық талшықты материалы бар алюминий жақтау |
| Қолданбалар | Ауа тазартқыш сүзгілер |
| Бренд атауы | KWS немесе OEM |
| Шығу тегі | Сямэнь, Қытай (материк) |
09
егжей-тегжейлі қарау
KWS Paint Mist Felt негізгі сүзгісі
30.09.2025 ж
| Үлгі нөмірі | KWS-009 АУА сүзгісі |
| Түс | Жасыл |
| Өлшемдері | 595*595*218295*595*21 |
| Таза салмақ | теңшелген |
| Материал | шыны талшық немесе шайырмен байланыстырылған полиэфир талшығы (ПЭТ). |
| Қолданба | Құрылыс, ас үй, өнеркәсіп және т. |
| Бренд атауы | KWS немесе OEM |
| Шығу тегі | Сямэнь, Қытай |
